Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
134 g/km | EURO 4 |
4 | 6 velocidades |
16 | Cambio manual |
1968 cm3 | En línea |
4.26 l/100 km | 3.51 l/100 km |
5.59 l/100 km |
12 años | 3 años |
9 | 9 |
100 000 | 3 años |
9.4 seg. | 140 CV |
103 | 4200 |
236 lbs-ft | 33 kgm |
320 Nm | 1750 rpm |
208 km/h |
225/40 R18 | 225/40 R18 |
Compacto | 7 dos-rayos |
18" llantas de aleación |
1421 mm | 4238 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1995 |
55 litros | 1880 kg |
1080 | 350 litros |
560 kg | 1700 kg |
690 kg | 1320 kg |
5 |