Los datos siguientes han sido tomados de las fuentes oficiales de Audi.
143 g/km | EURO 4 |
1390 cm3 | En línea |
4 | 6 velocidades |
16 | Cambio manual |
5.1 l/100 km | 4.1 l/100 km |
6.86 l/100 km |
12 años | 3 años |
9 | 9 |
100 000 | 3 años |
9.4 seg. | 125 CV |
92 | 5000 |
148 lbs-ft | 20 kgm |
200 Nm | 1500 rpm |
203 km/h |
17" llantas de aleación | 225/45 R17 |
225/45 R17 | Compacto |
5 rayos |
1423 mm | 4292 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1995 |
680 kg | 1285 kg |
5 | 55 litros |
1845 kg | 1100 |
370 litros | 560 kg |
1500 kg |