¿Qué ventilador refrigerador tiene Audi A4?
| Código del motor | Potencia del motor | Año de fabricación | Potencia | Voltaje | Polos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (ADP, AHL, ANA, ARM, ALZ) | 101 CV | 1995-2001 | - | - | 2 |
| 1.8 (AJL) | 180 CV | 1999-2001 | - | - | 2 |
| 1.8 (AEB, ANB, APU, ARK, AWT) | 150 CV | 1995-1998 | - | - | 2 |
| 1.9 (AJM) | 115 CV | 2000-2001 | - | - | 2 |
| 1.9 (1Z, AHH, AHU) | 90 CV | 1995-1999 | - | - | 2 |
| 1.9 (AFN, AVG) | 110 CV | 1996-1998 | - | - | 2 |
| 2.4 (AGA, ALF, AML, APS, ARJ) | 165 CV | 1997-2001 | - | - | 2 |
| 2.5 (AFB, AKN) | 150 CV | 1998-2001 | - | - | 2 |
| 2.6 (ABC) | 150 CV | 1995-1997 | - | - | 2 |
| 2.8 (ACK, ALG, AMX, APR, AQD) | 193 CV | 1996-2001 | - | - | 2 |
