Exterior | Año | Volumen de maletero | Analítica |
---|---|---|---|
![]() |
2010 | 565 litros |
Más de 110 litros, que en la modificacion anterior |
2009 | 565 litros | ||
2008 | 565 litros | ||
2007 | 565 litros | ||
2006 | 565 litros | ||
![]() |
2004 | 455 litros | |
2003 | 455 litros | ||
2002 | 455 litros | ||
2001 | 455 litros | ||
2000 | 455 litros |
Exterior | Año | Volumen de maletero | Analítica |
---|---|---|---|
![]() |
2021 | 565 litros | |
2020 | 565 litros | ||
2019 | 565 litros | ||
2018 | 565 litros | ||
2017 | 565 litros | ||
2016 | 565 litros | ||
2015 | 565 litros | ||
2014 | 565 litros | ||
2013 | 565 litros | ||
2012 | 565 litros | ||
2011 | 565 litros | ||
![]() |
2010 | 565 litros |
Más de 110 litros, que en la modificacion anterior |
2009 | 565 litros | ||
2008 | 565 litros | ||
2007 | 565 litros | ||
2006 | 565 litros | ||
2005 | 565 litros | ||
![]() |
2003 | 455 litros | |
2002 | 455 litros | ||
2001 | 455 litros | ||
2000 | 455 litros | ||
1999 | 455 litros | ||
1998 | 455 litros |
Exterior | Año | Volumen de maletero | Analítica |
---|---|---|---|
![]() |
2021 | 375 litros |
Menos de 171 litros, que en la modificacion anterior |
2020 | 375 litros | ||
2019 | 375 litros | ||
2018 | 375 litros | ||
2017 | 375 litros | ||
2016 | 375 litros | ||
2015 | 375 litros | ||
2014 | 375 litros | ||
2013 | 375 litros | ||
2012 | 375 litros | ||
2011 | 375 litros | ||
![]() |
2010 | 546 litros |
Menos de 5 litros, que en la modificacion anterior |
2009 | 546 litros | ||
2008 | 546 litros | ||
2007 | 546 litros | ||
2006 | 546 litros | ||
2005 | 546 litros | ||
2004 | 546 litros | ||
![]() |
2003 | 551 | |
2002 | 551 | ||
2001 | 551 | ||
2000 | 551 | ||
1999 | 551 | ||
1998 | 551 | ||
1997 | 551 |
Exterior | Año | Volumen de maletero | Analítica |
---|---|---|---|
![]() |
2009 | 546 litros | |
2008 | 546 litros |
Exterior | Año | Volumen de maletero | Analítica |
---|---|---|---|
![]() |
2021 | 565 litros | |
2020 | 565 litros | ||
2019 | 565 litros | ||
2018 | 565 litros | ||
2017 | 565 litros | ||
2016 | 565 litros | ||
2015 | 565 litros | ||
2014 | 565 litros | ||
2013 | 565 litros |
Exterior | Año | Volumen de maletero | Analítica |
---|---|---|---|
![]() |
2021 | 530 litros |
Menos de 35 litros, que en la modificacion anterior |
2020 | 530 litros | ||
2019 | 530 litros | ||
2018 | 530 litros | ||
2017 | 530 litros | ||
2016 | 530 litros | ||
2015 | 530 litros | ||
2014 | 530 litros | ||
2013 | 530 litros | ||
2012 | 530 litros | ||
![]() |
2010 | 565 litros | |
2009 | 565 litros | ||
2008 | 565 litros | ||
2007 | 565 litros | ||
2006 | 565 litros |