Fluido de frenos para Fiat Panda. ¿Cuánto necesita?
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 kW) | Capacidad 0,55 litro | Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 kW) | Capacidad 0,55 litro | Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | - | Cambiar 60000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 5 | - | Cambiar 60000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 6 | - | Cambiar 60000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 5 | - | Cambiar 60000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 6 | - | Cambiar 60000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Mostrar más
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | |||||||||||
Panda 1.1 (40 kW) | - | Verificar 20000 km, Cambiar 60000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Motor | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | Capacidad 0,4 litro | Verificar 500 km, Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | Capacidad 0,4 litro | Verificar 500 km, Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 | Capacidad 0,4 litro | Verificar 500 km, Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (37 kW) | Capacidad 0,4 litro | Verificar 500 km, Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (40 kW) | Capacidad 0,4 litro | Verificar 500 km, Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 kW) | Capacidad 0,4 litro | Verificar 500 km, Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 kW) | Capacidad 0,4 litro | Verificar 500 km, Cambiar 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
Mostrar más
|