Fluido de frenos para Renault Super 5. ¿Cuánto necesita?
Super 5 B40 / C40 / S40 (1985-1996) | ||||
| Motor | ¿Cuánto? | Aplicación | ¿Cuál? | |
| 5 Automático | Capacidad 0,7 litro | Cambiar 50000 km | DOT-4 | |
| 5 C, TC | Capacidad 0,7 litro | Cambiar 50000 km | DOT-4 | |
| 5 GT turbo | Capacidad 0,7 litro | Cambiar 50000 km/ 36 meses | DOT-4 | |
| 5 GTL | Capacidad 0,7 litro | Cambiar 50000 km | DOT-4 | |
| 5 GTX, Baccara | Capacidad 0,7 litro | Cambiar 50000 km/ 36 meses | DOT-4 | |
| 5 L, TL | Capacidad 0,7 litro | Cambiar 50000 km | DOT-4 | |
| 5 TD, GTD | Capacidad 0,7 litro | Verificar 7500 km | DOT-4 | |
|
Mostrar más
| ||||
