- Especificaciones técnicas
- Historia del vehículo
- Comparaciones
-
Especificaciones
-
Tamaños y Medidas
-
Piezas y Accesorios
- Ruedas
- Tamaños de llantas y rines
- Patrones de tornillos
- Enfriadores y radiadores
- Ventilador AC
- Ventilador del radiador
- Intercambiador de calor
- Intercooler
- Radiador
- Otros
- Correa de distribución
- Tamaños de las plumillas de los limpiaparabrisas
- Batería
-
Motor y combustible
- Tamaños de los motores
- Par del motor
- Potencia del motor
- Emisiones
- Consumo de combustible
La capacidad recomendada, tensión y dimensiones de acumuladores de Ford Transit
TRANSIT Van (FA_ _) 2006-2020 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
2.2 TDCi | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
2.2 TDCi | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
2.4 TDCi 4x4 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
2.4 TDCi 4x4 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
TRANSIT Van 2013-2020 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
2.2 TDCi RWD | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.2 TDCi RWD | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
2.2 TDCi RWD | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.2 TDCi RWD | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
|
||||||
TRANSIT Plataforma / Chasis 2013-2020 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
2.0 TDCi RWD | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.2 TDCi | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.2 TDCi | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.2 TDCi | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
2.2 TDCi 4x4 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.2 TDCi 4x4 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.2 TDCi 4x4 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.2 TDCi RWD | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.2 TDCi RWD | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.2 TDCi RWD | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
2.2 TDCi RWD | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
2.4 TDCi | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
2.4 TDCi | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
TRANSIT Plataforma / Chasis (FM_ _, FN_ _) 2006-2014 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
2.2 TDCi | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
2.2 TDCi | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
2.2 TDCi RWD | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
2.2 TDCi RWD | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 85A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
2.2 TDCi RWD | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 75A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
2.2 TDCi RWD | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
2.2 TDCi RWD | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
|
||||||
TRANSIT Van (FA_ _) 2000-2006 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
2.0 TDCi | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
TRANSIT Plataforma / Chasis (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
2.4 TDE | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
2.4 TDE | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 80A/h | 315 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
|
||||||
TRANSIT Van (T_ _) 1985-1992 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
1.6 (TAS) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
1.6 (TAS) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 60A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
TRANSIT Autobús (V_ _) 1977-1986 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 61A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 44A/h | 207 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 74A/h | 278 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) | |
2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 60A/h | 242 mm (L) - 175 mm (An) - 175 mm (Al) |
A menudo buscado:
Es importante saber
Dimensiones
Partes y accesorios
¿Qué buscan a menudo?
- Tamaños de neumáticos y rines para Ford
- Tamaños de pernos de las ruedas para Ford
- Medidas de las plumillas de los limpiaparabrisas de Ford Transit
- Anticongelante para Ford
- Líquido de frenos para Ford
- Filtro de aire para Ford Transit. Dimensiones
- Ventilador del acondicionador para Ford.
- Filtro de cabina para Ford Transit. Dimensiones
- Ventilador del radiador para Ford.
- Filtro de combustible para Ford Transit. Dimensiones
- Termocambiador para Ford Transit. Dimensiones
- Intercooler para Ford Transit. Dimensiones
- Filtro de aceite para Ford Transit. Dimensiones
- Radiador para Ford Transit. Dimensiones
- Correa de distribución para Ford Transit. Dimensiones
- Discos de freno para Ford Transit.
- Tambores de freno para Ford Transit.
- Pastillas de freno para Ford Transit.
- Bombillas de luces antiniebla para Ford Transit.
- Bombillas para luces delanteras para Ford Transit.
- Bombillas de los intermitentes para Ford Transit.
- Bombillas de la placa para Ford Transit.
- Bombillas de señalización para Ford Transit.
- Bombillas de luz antiniebla trasera para Ford Transit.
- Bombillas de luz de retroceso para Ford Transit.
- Bombillas de luz de freno para Ford Transit.