- Especificaciones técnicas
- Historia del vehículo
- Comparaciones
-
Especificaciones
-
Tamaños y Medidas
-
Piezas y Accesorios
- Ruedas
- Tamaños de llantas y rines
- Patrones de tornillos
- Enfriadores y radiadores
- Ventilador AC
- Ventilador del radiador
- Intercambiador de calor
- Intercooler
- Radiador
- Otros
- Correa de distribución
- Tamaños de las plumillas de los limpiaparabrisas
- Batería
- Motor y combustible
- Tamaños de los motores
- Par del motor
- Potencia del motor
- Emisiones
- Consumo de combustible
La capacidad recomendada, tensión y dimensiones de acumuladores de Iveco Daily
DAILY VI Van 2014-2020 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 110A/h | 393 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
DAILY III Plataforma / Chasis 1998-2009 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
35 C 15 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
35 C 15 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
|
||||||
DAILY III Carrocería de caja / Station Wagon 1997-2009 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
50 C 13 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
50 C 13 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
DAILY III Autobús 1999-2006 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
40 C 15, 50 C 15 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
40 C 15, 50 C 15 | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
DAILY I Plataforma / Chasis 1978-1999 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
|
||||||
DAILY II Plataforma / Chasis 1989-1999 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
DAILY II Carrocería de caja / Station Wagon 1989-1999 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
DAILY I Carrocería de caja / Station Wagon 1978-1998 | ||||||
Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
40-10 V | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 95A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
40-10 V | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 90A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) | |
40-10 V | Tipo 1 | positivo derecho | 12V | 100A/h | 353 mm (L) - 175 mm (An) - 190 mm (Al) |
Otros modelos Iveco
A menudo buscado:
Es importante saber
Partes y accesorios
¿Qué buscan a menudo?
- Medidas de las plumillas de los limpiaparabrisas de Iveco Daily
- Anticongelante para Iveco
- Líquido de frenos para Iveco
- Filtro de aire para Iveco Daily. Dimensiones
- Filtro de cabina para Iveco Daily. Dimensiones
- Filtro de combustible para Iveco Daily. Dimensiones
- Termocambiador para Iveco Daily. Dimensiones
- Intercooler para Iveco Daily. Dimensiones
- Filtro de aceite para Iveco Daily. Dimensiones
- Radiador para Iveco Daily. Dimensiones
- Correa de distribución para Iveco Daily. Dimensiones
- Discos de freno para Iveco Daily.
- Tambores de freno para Iveco Daily.
- Pastillas de freno para Iveco Daily.
- Bombillas de luces antiniebla para Iveco Daily.
- Bombillas para luces delanteras para Iveco Daily.
- Bombillas de los intermitentes para Iveco Daily.
- Bombillas de la placa para Iveco Daily.
- Bombillas de señalización para Iveco Daily.
- Bombillas de luz antiniebla trasera para Iveco Daily.
- Bombillas de luz de retroceso para Iveco Daily.
- Bombillas de luz de freno para Iveco Daily.