
- Especificaciones técnicas
- Historia del vehículo
- Comparaciones
-
Especificaciones
-
Tamaños y Medidas
-
Piezas y Accesorios
- Ruedas
- Tamaños de llantas y rines
- Patrones de tornillos
- Enfriadores y radiadores
- Ventilador AC
- Ventilador del radiador
- Intercambiador de calor
- Intercooler
- Radiador
- Otros
- Correa de distribución
- Tamaños de las plumillas de los limpiaparabrisas
- Batería
- Motor y combustible
- Tamaños de los motores
- Par del motor
- Potencia del motor
- Emisiones
- Consumo de combustible
La capacidad recomendada, tensión y dimensiones de acumuladores de XF
XF (2009 - 2016) | ||||||
| Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
| 5.0 AJ133 | Tipo: T1 (tradicional) Europa | 12V | 90 A/h | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
| 5.0 AJV8-GENIIIR | Tipo: T1 (tradicional) Europa | 12V | 90 A/h | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
XF (2009 - 2016) | ||||||
| Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
| 3.0 306DT | Tipo: T1 (tradicional) Europa | 12V | 95 A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | ||
| 3.0 AJV6D | Tipo: T1 (tradicional) Europa | 12V | 90 A/h | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
|
|
||||||
XF (2011 - 2016) | ||||||
| Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
| 2.2 224DT | Tipo: T1 (tradicional) Europa | 12V | 95 A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | ||
XF (2009 - 2015) | ||||||
| Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
| 5.0 508PS | Tipo: T1 (tradicional) Europa | 12V | 95 A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | ||
XF (2009 - 2013) | ||||||
| Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
| 5.0 508PN | Tipo: T1 (tradicional) Europa | 12V | 95 A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | ||
| 5.0 AJV8-GENIII | Tipo: T1 (tradicional) Europa | 12V | 90 A/h | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
|
|
||||||
XF (2008 - 2011) | ||||||
| Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
| 3.0 AJ6WG | Tipo: T1 (tradicional) Europa | 12V | 85 A/h | 317 mm - 175 mm - 175 mm | ||
XF (2008 - 2009) | ||||||
| Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
| 4.2 SV82G | Tipo: T1 (tradicional) Europa | 12V | 95 A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | ||
| 4.2 SV8TS | Tipo: T1 (tradicional) Europa | 12V | 95 A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | ||
| 4.2 AJ34SC | Tipo: T1 (tradicional) Europa | 12V | 90 A/h | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
| 4.2 AJV8 | Tipo: T1 (tradicional) Europa | 12V | 90 A/h | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
XF (2008 - 2009) | ||||||
| Modificación | Bornes | Polaridad | Voltaje | Capacidad | Tamaño | |
| 2.7 AJD | Tipo: T1 (tradicional) Europa | 12V | 95 A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | ||
| 2.7 AJD7G | Tipo: T1 (tradicional) Europa | 12V | 90 A/h | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
| 2.7 AJDV6 | Tipo: T1 (tradicional) Europa | 12V | 90 A/h | 190 mm - 354 mm - 175 mm | ||
A menudo buscado:
¿Qué buscan a menudo?