Gasolina o Diesel Consumo de Alfa Romeo 33
33 Sport Station wagon (familiar) (907B) | 1990-1994 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i.e. / 90 CV (67kW) | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.4 i.e. 4x4 | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
33 (907A) | 1990-1994 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
1.4 i.e. / 907.A3A,907.A3B (676kW) | Gasolina | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
1.4 i.e. / 907.A3A,907.A3B (676kW) | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Mostrar más |