Gasolina o Diesel Consumo de Cadillac Escalade
|
Escalade IV | 2014-2015 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 V8 4WD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| 6.2 V8 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Escalade Pick Up | 2002-2014 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 6.2 i V8 AWD EXT | Gasolina | 19.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
| 6.0 i V8 AWD EXT | Gasolina | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Escalade III | 2007-2014 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 6.2 V8 VORETEC AWD Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
|
Escalade II | 2002-2006 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 6.2 i V8 | Gasolina | 19.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
| 6.2 i V8 ESV | Gasolina | 19.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Escalade I | 1998-2002 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 5.7 V8 Automático | Gasolina | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | - | |||||||
