Gasolina o Diesel Consumo de Dacia 1310
|
1310 Combi | 1983-2006 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Gasolina | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |
| 1.3 | Gasolina | - | - | 7.1 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
|
1310 | 1983-2004 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| 1.4 | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |
| 1.3 | Gasolina | - | - | 6.9 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
