Gasolina o Diesel Consumo de Daewoo Nexia
Nexia (KLETN, facelift) | 2008-2013 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Gasolina | 8.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
1.6 | Gasolina | 9.4 l/100 km | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Nexia (KLETN) | 1995-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.5 i 16V Automático | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i 16V | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Nexia Combi (KLETN) | 1995-1997 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.5 i 16V Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i Automático | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más |