Gasolina o Diesel Consumo de DS 3
![]() |
3 Crossback | 2018-actualidad |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e-Tense 50 kWh | Electricidad | - | - | 12kWh/100 km | |||||||
1.2 PureTech Automático / 131 CV (98kW) | Gasolina | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
3 | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.2 Pure Tech Arranque y Parada / 130 CV (97kW) | Gasolina | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.2 PureTech | Gasolina | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
3 Convertible | 2016-2018 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.2 PureTech Arranque y Parada / 110 CV (82kW) | Gasolina | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi Arranque y Parada / 120 CV (89kW) | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Mostrar más |