Gasolina o Diesel Consumo de Eagle Summit
![]() |
Summit Station wagon (familiar) | 1991-1998 |
||||
Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
---|---|---|---|---|---|
2.4i Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | |||
1.8i 16V Automático | Gasolina | 9.4 l/100 km | |||
Mostrar más | |||||
![]() |
Summit | 1993-1996 |
||||
Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
1.8i 16V Automático | Gasolina | 8.1 l/100 km | |||
1.5 i 12V | Gasolina | 6.7 l/100 km | |||
Mostrar más |