Gasolina o Diesel Consumo de FAW Besturn B50
|
Besturn B50 I (facelift) | 2013-2016 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Carretera | Consumo de energía | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Gasolina | - | 7.6 l/100 km | ||
|
Besturn B50 I | 2009-2013 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Carretera | Consumo de energía | ||
| 1.6 Automático | Gasolina | 9.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | ||
| 1.6 | Gasolina | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | ||
| Mostrar más | |||||
