Gasolina o Diesel Consumo de Ferrari 360
|
360 Modena | 1999-2004 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 F1 | Gasolina | 29.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | 18.1 l/100 km | |
|
360 Modena Spider | 1999-2004 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| 360 Spider | Gasolina | 29.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | 18.1 l/100 km | |
