Gasolina o Diesel Consumo de Genesis G90/EQ900
![]() |
G90L (facelift) | 2018-actualidad |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 GDi V8 AWD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
![]() |
G90 (facelift) | 2018-actualidad |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.8 GDi V6 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.8 GDi V6 AWD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
G90/EQ900L | 2017-2018 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
5.0 GDi V8 AWD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
![]() |
G90/EQ900 | 2016-2018 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.3T GDi V6 AWD Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.8 GDi V6 AWD Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mostrar más |