Gasolina o Diesel Consumo de Infiniti G37
|
G37 Coupé | 2008-2015 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 V6 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
| 3.7I V6 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
|
G37 Convertible | 2009-2015 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| 3.7 V6 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
