Gasolina o Diesel Consumo de Jaguar F-type
|
F-type Coupé (facelift) | 2019-2021 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 V8 Quickshift | Gasolina | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
| 2.0 Quickshift | Gasolina | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
F-type Coupé (facelift) | 2017-actualidad |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| SVR 5.0 V8 AWD Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| R 5.0 V8 AWD Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
F-type Convertible (facelift) | 2019-2021 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.0 Quickshift | Gasolina | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
| 5.0 V8 Quickshift | Gasolina | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
F-type Convertible (facelift) | 2017-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| SVR 5.0 V8 AWD Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| P300 Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
F-type Coupé | 2014-2017 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| SVR 5.0 V8 AWD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| 3.0 V6 | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
F-type Convertible | 2013-2017 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| SVR 5.0 V8 AWD Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| R 5.0 V8 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
