Gasolina o Diesel Consumo de Lamborghini Aventador
|
Aventador SVJ | 2019-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 V12 4WD ISR | Gasolina | 33.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | 19.6 l/100 km | |||||||
|
Aventador S Roadster | 2017-actualidad |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 6.5 V12 4WD ISR | Gasolina | 29.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | 18.1 l/100 km | |||||||
|
Aventador S Coupé | 2017-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 6.5 V12 4WD ISR | Gasolina | 29.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | 18.1 l/100 km | |||||||
|
Aventador Miura Homage | 2016-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 6.5 V12 4WD ISR | Gasolina | 26.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
|
Aventador LP 750-4 Superveloce | 2015-2017 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 6.5 V12 4WD | Gasolina | 26.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
|
Aventador LP 750-4 Superveloce Roadster | 2015-2017 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 6.5 V12 4WD | Gasolina | 26.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
|
Aventador LP 700-4 Roadster | 2013-2017 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 6.5 V12 4WD | Gasolina | 26.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
|
Aventador LP 700-4 Coupé | 2011-2017 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 6.5 V12 4WD | Gasolina | 29.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | 18.1 l/100 km | |||||||
