Gasolina o Diesel Consumo de Lotus Evora
Evora GT (North America) | 2019-actualidad |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Evora Sport 410 | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.5 V6 | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Evora | 2009-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.5 V6 | Gasolina | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Evora Sports Racer | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.5 V6 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
Evora S | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.5 V6 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostrar más |