Gasolina o Diesel Consumo de Luxgen U6
|
U6 (facelift) | 2017-actualidad |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i AISIN | Gasolina | 7.6 l/100 km | |||
| 1.8i AISIN | Gasolina | 7.8 l/100 km | |||
| Mostrar más | |||||
|
U6 | 2013-2017 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
| 1.8i Automático | Gasolina | 7.1 l/100 km | |||
| 2.0i Automático | Gasolina | 7.6 l/100 km | |||
| Mostrar más | |||||
