Gasolina o Diesel Consumo de Maserati Quattroporte
|
Quattroporte VI (M156, facelift) | 2016-2018 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Q4 3.0 GDI AWD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
| S 3.0 GDI Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Quattroporte VI (M156) | 2013-2016 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.0 V6 Automático / 330 CV (246kW) | Gasolina | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| 3.0 V6 Automático / 275 CV (205kW) | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Quattroporte Sport GT S | 2008-2012 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 4.7 | Gasolina | 26.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
|
Quattroporte S | 2008-2012 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 4.7 | Gasolina | 26.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
|
Quattroporte IV | 2003-2012 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 4.2 i V8 32V | Gasolina | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
|
Quattroporte III | 1994-2000 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 2.0 i V6 24V BiTurbo | Gasolina | - | - | 13.1 l/100 km | |||||||
| 3.2 V8 32V | Gasolina | 26.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
