Gasolina o Diesel Consumo de Maxus G10
|
G10 Plus (facelift) | 2016-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TGI 16V Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | |||||||||
| 1.9 TD | Diesel | 7.8 l/100 km | |||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
EG10 | 2016-actualidad |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||||||||
| 71.8 kWh | Electricidad | 24kWh/100 km | |||||||||
|
G10 Passenger | 2014-2016 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||||||||
| 2.4 16V | Gasolina | 10.2 l/100 km | |||||||||
| 2.0 TGI 16V Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | |||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
G10 Panel Van | 2014-2016 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||||||||
| 1.9 TD Automático | Diesel | 8.7 l/100 km | |||||||||
| 1.9 TD | Diesel | 8.4 l/100 km | |||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
