Gasolina o Diesel Consumo de McLaren 650S
|
650S Spider | 2015-2017 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 V8 SSG | Gasolina | - | - | 11.8 l/100 km | |
| 625C 3.8 V8 SSG | Gasolina | - | - | 26.1 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
|
650S Coupé | 2014-2017 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| 3.8 V8 SSG | Gasolina | - | - | 11.8 l/100 km | |
| 625C 3.8 V8 SSG | Gasolina | - | - | 26.1 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
