Gasolina o Diesel Consumo de Mercury Sable
![]() |
Sable Station wagon (familiar) IV | 1995-2006 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 / 147 CV (110kW) | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.0 i V6 24V | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Sable IV | 1995-2006 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.0 i V6 24V | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
3.0 V6 / 147 CV (110kW) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Sable Station wagon (familiar) II | 1991-1995 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.8 V6 | Gasolina | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
![]() |
Sable II | 1989-1995 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
3.8 V6 | Gasolina | - | - | 11.2 l/100 km |