Gasolina o Diesel Consumo de Oldsmobile Cutlass
|
Cutlass Supreme Coupé | 1987-2000 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 V6 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| 3.1 V6 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Cutlass Supreme Convertible | 1987-2000 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.4 V6 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
| 3.1 V6 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Cutlass Ciera | 1981-1999 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.1 V6 | Gasolina | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
| 2.2 i | Gasolina | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Cutlass Supreme | 1987-1998 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.4 V6 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| 3.1 V6 | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Cutlass Ciera Station wagon (familiar) | 1981-1996 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.3 V6 | Gasolina | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
| 2.5 i | Gasolina | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Cutlass Calais | 1984-1995 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.3 V6 | Gasolina | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
| 2.3 16V | Gasolina | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Cutlass Calais Coupé | 1984-1994 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.3 V6 | Gasolina | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
| 2.3 16V | Gasolina | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
