Gasolina o Diesel Consumo de Opel Campo
|
Campo Single Cab | 1991-2000 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 TD 4x4 | Diesel | 11.2 l/100 km | |||||||||
| 3.1 TD | Diesel | 12.4 l/100 km | |||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Campo Half Cab | 1991-2000 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||||||||
| 3.1 TD | Diesel | 12.4 l/100 km | |||||||||
| 3.1 TD 4x4 | Diesel | 11.2 l/100 km | |||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
Campo Double Cab | 1991-2000 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||||||||
| 3.1 TD 4x4 | Diesel | 11.2 l/100 km | |||||||||
| 3.1 TD | Diesel | 12.4 l/100 km | |||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
