Gasolina o Diesel Consumo de Peugeot 408
408 II (facelift) | 2018-actualidad |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
---|---|---|---|---|---|
230THP PureTech Automático | Gasolina | 5.6 l/100 km | |||
350THP PureTech Automático | Gasolina | 6 l/100 km | |||
Mostrar más | |||||
408 II | 2014-2017 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||
1.8 CVVT Automático | Gasolina | 6 l/100 km | |||
1.8 CVVT | Gasolina | 6 l/100 km | |||
Mostrar más |