Gasolina o Diesel Consumo de Pontiac Trans Sport
|
Trans Sport II | 1996-1999 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 i V6 | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
| 3.4 i V6 Long | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
| Mostrar más | |||||
|
Trans Sport | 1989-1996 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| 2.3 i 16V | Gasolina | - | - | 10.7 l/100 km | |
| 3.1 i V6 SE | Gasolina | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |
| Mostrar más | |||||
