Gasolina o Diesel Consumo de Proton Persona
![]() |
Persona III | 2016-actualidad |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Gasolina | - | - | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 CVT | Gasolina | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Persona I | 1993-2007 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.5 i | Gasolina | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 i | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Persona I Hatchback | 1993-2007 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.5i | Gasolina | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Mostrar más | |||||||||||
![]() |
Persona I Coupé | 1997-2001 |
||||||||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
1.8 i 16V | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - |