Gasolina o Diesel Consumo de Qoros 3
|
3 Sedan | 2013-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Gasolina | 6.2 l/100 km | |||||||||
| 1.6 DCT / 126 CV (94kW) | Gasolina | 5.9 l/100 km | |||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
3 Hatch | 2014-actualidad |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||||||||
| 1.6 DCT / 156 CV (116kW) | Gasolina | 6.4 l/100 km | |||||||||
| 1.6 DCT / 126 CV (94kW) | Gasolina | 6 l/100 km | |||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
3 GT | 2016-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||||||||
| 1.6 | Gasolina | 6.7 l/100 km | |||||||||
| 1.6 DCT | Gasolina | 6.5 l/100 km | |||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
3 City SUV | 2014-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Consumo de energía | |||||||||
| 1.6 | Gasolina | 6.9 l/100 km | |||||||||
| 1.6 DCT | Gasolina | 6.5 l/100 km | |||||||||
| Mostrar más | |||||||||||
Otros modelos Qoros
5
5
