Gasolina o Diesel Consumo de RAM 1500
|
1500 Quad Cab Long II (DT) | 2018-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 HEMI V8 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
|
1500 Crew Cab II (DT) | 2018-actualidad |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.0 EcoDiesel V6 Automático | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
| 3.0 EcoDiesel V6 4WD Automático | Diesel | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
1500 Regular Cab Long I | 2010-2012 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.7 V6 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| 5.7 Hemi V8 4x4 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
1500 Regular Cab I | 2010-2012 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.7 V6 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| 4.7 V8 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
1500 Quad Cab I | 2010-2012 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 3.7 V6 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| 5.7 Hemi V8 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
|
1500 Crew Cab I | 2010-2012 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 4.7 V8 4x4 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
| 5.7 Hemi V8 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| Mostrar más | |||||||||||
