Gasolina o Diesel Consumo de Rolls-Royce Phantom
|
Phantom VIII | 2017-actualidad |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 V12 Automático | Gasolina | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
|
Phantom VIII Extended Wheelbase | 2017-actualidad |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 6.7 V12 Automático | Gasolina | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
|
Phantom VII (facelift) | 2012-2016 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 6.7 V12 Automático | Gasolina | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
|
Phantom Extended Wheelbase VII (facelift) | 2012-2016 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 6.7 V12 Automático | Gasolina | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
|
Phantom Drophead Coupé | 2007-2016 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 6.75 i V12 Automático | Gasolina | 26.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
|
Phantom Drophead Coupé (facelift) | 2012-2016 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 6.7 V12 Automático | Gasolina | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
|
Phantom Coupé (facelift) | 2012-2016 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 6.7 V12 Automático | Gasolina | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
|
Phantom VII | 2003-2012 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 6.75 i V12 48V | Gasolina | 26.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
|
Phantom VII Extended Wheelbase | 2003-2012 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 6.75 i V12 48V ED | Gasolina | 26.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
|
Phantom Coupé | 2008-2012 |
||||||||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |||||||
| 6.75 i V12 Automático | Gasolina | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
