Gasolina o Diesel Consumo de RUF CTR
|
CTR 2017 | 2017-actualidad |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | Gasolina | - | - | 13.1 l/100 km | |
|
CTR 3 | 2007-2012 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| Clubsport 3.8 | Gasolina | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
| Clubsport 3.8 Automático | Gasolina | - | - | 13.8 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
