Gasolina o Diesel Consumo de Saab 9000
9000 | 1985-1998 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 - 24 V6 CD/CDE | Gasolina | - | - | 9.4 l/100 km | |
2.0 - 16 CD | Gasolina | - | - | 8.7 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
9000 Hatchback | 1984-1998 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
3.0 - 24 V6 CS/CSE | Gasolina | - | - | 9.4 l/100 km | |
2.0 - 16 CS | Gasolina | - | - | 9.4 l/100 km | |
Mostrar más |