Gasolina o Diesel Consumo de Saturn ION
![]() |
ION | 2002-2007 |
||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
2.2 i 16V Ecotec | Gasolina | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
2.2 i 16V Ecotec Automático | Gasolina | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |
Mostrar más | |||||
![]() |
ION Quad Coupé | 2002-2007 |
||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
2.0 i 16V Red Line | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
2.2 i 16V Ecotec | Gasolina | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
Mostrar más |