Gasolina o Diesel Consumo de Smart Forfour
Forfour II | 2014-2018 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
---|---|---|---|---|---|
Brabus 0.9 Twinamic | Gasolina | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
1.0 / 61 CV (45kW) | Gasolina | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
Mostrar más | |||||
Forfour | 2004-2006 |
|||||
Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
1.5i Brabus | Gasolina | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.1i | Gasolina | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
Mostrar más |