Gasolina o Diesel Consumo de TagAz Road Partner
|
Road Partner | 2008-2011 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 Automático | Gasolina | 21.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |
| 2.3 MT | Gasolina | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
| Mostrar más | |||||
|
Road Partner Pick-up | 2008-2011 |
||||
| Modificación | Combustible recomendado | Ciudad | Carretera | Ciclo combinado | |
| 2.9 TD P600 | Diesel | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
