Tamaño del motor de Kia Rio
Rio IV Berlina (YB) | 2017 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.6 / 130 CV (97kW) | 1591 cm3 | ||||||||||||
Rio IV Hatchback (YB) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 100 CV (75kW) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 120 CV (89kW) | 998 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Rio III Hatchback (UB, facelift) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.1 CRDI / 75 CV (56kW) | 1120 cm3 | ||||||||||||
1.2 / 84 CV (63kW) | 1248 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Rio III Berlina (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.1 CRDi 12V / 75 CV (56kW) | 1120 cm3 | ||||||||||||
1.2 16V / 85 CV (63kW) | 1248 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Rio III Hatchback (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.1 12V / 75 CV (56kW) | 1120 cm3 | ||||||||||||
1.2 16V / 85 CV (63kW) | 1248 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Rio II Berlina (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.4 i 16V / 97 CV (72kW) | 1399 cm3 | ||||||||||||
1.5 CRDi / 109 CV (81kW) | 1493 cm3 | ||||||||||||
1.6i 16V / 112 CV (84kW) | 1599 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Rio II Hatchback (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.4 i 16V / 97 CV (72kW) | 1399 cm3 | ||||||||||||
1.5 CRDi / 109 CV (81kW) | 1493 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Rio I Berlina (DC, facelift) | 2002-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.3i / 82 CV (61kW) | 1343 cm3 | ||||||||||||
Rio I Hatchback (DC, facelift) | 2002-2005 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.3 i / 82 CV (61kW) | 1343 cm3 | ||||||||||||
Rio I Berlina (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.3i / 75 CV (56kW) | 1343 cm3 | ||||||||||||
1.5i 16V / 108 CV (81kW) | 1493 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más | |||||||||||||
Rio I Hatchback (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modificación | Cilindrada | ||||||||||||
1.3 i / 75 CV (56kW) | 1343 cm3 | ||||||||||||
1.5 i 16V / 108 CV (81kW) | 1493 cm3 | ||||||||||||
Mostrar más |