Tamaño del motor de Mitsubishi Legnum
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modificación | Cilindrada | ||||
2.0 Viento / 145 CV (108kW) | 1999 cm3 | ||||
1.8i ST / 150 CV (112kW) | 1834 cm3 | ||||
Mostrar más |
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modificación | Cilindrada | ||||
2.0 Viento / 145 CV (108kW) | 1999 cm3 | ||||
1.8i ST / 150 CV (112kW) | 1834 cm3 | ||||
Mostrar más |