¿Qué correa dentada de transmisión tiene Audi Q7?
| Código del motor | Año de fabricación | Número de dientes | Ancho | Fuerza de unión mínimo | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 (CATA) | 2011-2012 | 82 | 24 mm | 9.525 N/mm | HTDA |
| 3.0 (BUN) | 2006-2010 | 82 | 24 mm | 9.525 N/mm | HTDA |
| 3.0 (BUG) | 2006-2008 | 83 | 24 mm | 9.525 N/mm | HTDA |
| 3.0 (CASB) | 2006-2010 | 82 | 24 mm | 9.525 N/mm | HTDA |
| 3.0 (CASA) | 2013-2013 | 82 | 24 mm | 9.525 N/mm | HTDA |
| 3.0 (CCMA) | 2013-2013 | 82 | 24 mm | 9.525 N/mm | HTDA |
| 3.0 (CJGA) | 2013-2013 | 82 | 24 mm | 9.525 N/mm | HTDA |
| 3.0 (CNRB) | 2013-2013 | 82 | 24 mm | 9.525 N/mm | HTDA |
| 4.1 (BTR) | 2007-2009 | 83 | 30 mm | 9.525 N/mm | HTDA |
