¿Qué correa dentada de transmisión tiene Citroen BX?

Código del motor Año de fabricación Número de dientes Ancho Fuerza de unión mínimo Perfil
1.4 (TU3A) 1983-1989 108 17 mm - -
1.4 (150C) 1983-1992 101 17 mm 9.525 N/mm HTD
1.4 (KDY(TU3M)) 1989-1992 101 17 mm 9.525 N/mm HTD
1.4 (KDZ(TU3M/Z)) 1989-1992 101 17 mm 9.525 N/mm HTD
1.4 (150A) 1983-1988 108 17 mm - -
1.4 (150F) 1985-1992 101 17 mm - -
1.4 (TU3.2) 1989-1992 101 17 mm - -
1.4 (TU3M) 1989-1992 101 17 mm - -
1.4 (K1F) 1983-1989 108 17 mm - -
1.6 (171A) 1983-1988 113 17 mm - -
1.6 (171B) 1983-1988 113 17 mm - -
1.6 (171C) 1983-1992 113 17 mm - -
1.6 (171D) 1985-1988 113 17 mm 9.525 N/mm HTD
1.6 (XU52C) 1983-1992 113 17 mm 9.525 N/mm HTD
1.6 (BDY(XU5M)) 1989-1994 113 17 mm 9.525 N/mm HTD
1.6 (BDZ(XU5M)) 1989-1994 113 17 mm 9.525 N/mm HTD
1.6 (XU5M(BDZ)) 1992-1995 113 17 mm - -
1.6 (BDY) 1987-1994 113 17 mm - -
1.6 (BDZ) 1987-1994 113 17 mm - -
1.6 (XU5M) 1992-1994 114 17 mm - -
1.6 (BAY) 1988-1993 113 17 mm - -
1.6 (BAZ) 1988-1993 113 17 mm - -
1.6 (171/A) 1983-1992 113 17 mm - -
1.6 (XU5S) 1983-1992 113 17 mm - -
1.6 (B2C) 1983-1992 113 17 mm - -
1.6 (XU51C) 1987-1989 113 17 mm - -
1.8 (161(XUD7)) 1985-1987 136 25 mm 9.525 N/mm HTD
1.8 (A8A(XUD7TE)) 1988-1995 136 25 mm 9.525 N/mm HTD
1.8 (AJZ(XUD7TE)) 1988-1995 136 25 mm 9.525 N/mm HTD
1.8 (A8A) 1987-1994 136 25.4 mm - -
1.8 (XUD7TE) 1988-1994 136 25, 4 mm - -
1.8 (XUD7) 1985-1993 136 25, 4 mm - -
1.8 (161A) 1985-1993 136 25.4 mm - -
1.9 (159A) 1984-1992 113 17 mm - -
1.9 (D9B(XUD9A/U)) 1987-1994 136 25 mm 9.525 N/mm HTD
1.9 (DDZ(XU9M)) 1988-1994 113 17 mm 9.525 N/mm HTD
1.9 (D6C(XU9J4)) 1987-1987 133 25 mm 9.525 N/mm HTD
1.9 (162(XUD9)) 1984-1995 136 25 mm 9.525 N/mm HTD
1.9 (D9A(XUD9)) 1984-1995 136 25 mm 9.525 N/mm HTD
1.9 (XUD9) 1984-1994 136 25, 4 mm - -
1.9 (D2A(XU92C)) 1986-1987 113 17 mm 9.525 N/mm HTD
1.9 (XU92C) 1986-1992 113 17 mm - -
1.9 (XU9S) 1986-1992 113 17 mm - -
1.9 (DJZ(XUD9Y)) 1984-1995 136 25 mm 9.525 N/mm HTD
1.9 (XUD9A) 1984-1994 136 25, 4 mm - -
1.9 (159C) 1984-1994 113 17 mm - -
1.9 (D6U) 1984-1994 113 17 mm - -
1.9 (D9B) 1987-1994 136 25.4 mm - -
1.9 (D9BT) 1992-1994 136 25.4 mm - -
1.9 (DFW(XU9J4)) 1988-1993 133 25 mm 9.525 N/mm HTD
1.9 (XU9J2) 1986-1993 113 17 mm - -
1.9 (XU9JA) 1992-1993 114 17 mm - -
1.9 (DFZ) 1984-1992 113 17 mm - -
1.9 (DKK) 1984-1992 113 17 mm - -
1.9 (DJZ) 1984-1992 136 25.4 mm - -
1.9 (XU92C+) 1986-1992 113 17 mm - -
1.9 (XU9J1) 1986-1992 113 17 mm - -
1.9 (XU9M) 1986-1992 113 17 mm - -
1.9 (D6A) 1986-1992 113 17 mm - -
1.9 (D2C) 1987-1992 113 17 mm - -
1.9 (D2E) 1987-1992 113 17 mm - -
1.9 (XU9J2(D6A)) 1988-1992 113 17 mm - -
1.9 (XU9J2(D6D)) 1988-1992 113 17 mm - -
1.9 (XU9/4(159B)) 1990-1992 113 17 mm - -
1.9 (XU9M(DDZ)) 1992-1992 114 17 mm - -
1.9 (XU9J4) 1987-1988 133 25, 4 mm - -
1.9 (D6C) 1987-1988 133 25.4 mm - -
¿Te gusta el contenido? ¡Subscríbete para estar al corrientes de las novedades!