¿Qué correa dentada de transmisión tiene Daihatsu Cuore?
| Código del motor | Año de fabricación | Número de dientes | Ancho | Fuerza de unión mínimo | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 (ED20) | 1997-1998 | 103 | 19 mm | 8 N/mm | HTDK |
| 0.8 (ED-20) | 1997-1998 | 102 | 19.0 mm | - | - |
| 0.9 (ED20) | 1997-1998 | 103 | 19.00 mm | - | - |
| 1.0 (EJ-DE) | 1998-2003 | 111 | 25 mm | 8 N/mm | HTDK |
| 1.0 (EJDE) | 1998-2002 | 111 | 25 mm | - | - |
| 1.0 (EJ-VE) | 1998-2003 | 111 | 25, 4 mm | - | - |
| 1.0 (EJVE) | 1999-2002 | 111 | 25 mm | - | - |
