¿Qué correa dentada de transmisión tiene Ford Cougar?
| Código del motor | Año de fabricación | Número de dientes | Ancho | Fuerza de unión mínimo | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (EDBB) | 1998-2001 | 129 | 25.4 mm | - | - |
| 2.0 (EDBC) | 1998-2001 | 129 | 25.4 mm | - | - |
| 2.0 (EDBD) | 1998-2001 | 129 | 25.4 mm | - | - |
| 2.0 (EDBA) | 1998-2001 | 129 | 25.4 mm | - | - |
| 2.0 (EDB) | 1998-2001 | 129 | 25, 4 mm | - | - |
