¿Qué correa dentada de transmisión tiene Nissan Interstar?
| Código del motor | Año de fabricación | Número de dientes | Ancho | Fuerza de unión mínimo | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 (F9Q.7.72) | 2002-2006 | 132 | 26 mm | - | - |
| 1.9 (F9Q774) | 2002-2006 | 132 | 26 mm | - | - |
| 2.2 (G9T722) | 2002-2004 | 89 | 25 mm | - | - |
| 2.2 (G9T.7.22) | 2002-2004 | 89 | 25 mm | - | - |
| 2.5 (G9U632) | 2006-2011 | 89 | 25 mm | - | - |
| 2.5 (G9U720) | 2002-2006 | 89 | 25 mm | - | - |
| 2.5 (G9U650) | 2006-2011 | 89 | 25 mm | - | - |
| 2.5 (G9U.7.50) | 2004-2011 | 89 | 25 mm | - | - |
| 2.5 (G9U.6.30) | 2006-2011 | 89 | 25 mm | - | - |
| 2.5 (G9U.7.20) | 2006-2011 | 89 | 25 mm | - | - |
| 2.5 (G9U.7.20(115)) | 2002-2006 | 89 | 25 mm | - | - |
