¿Qué correa dentada de transmisión tiene Rover 100 Series?
| Código del motor | Año de fabricación | Número de dientes | Ancho | Fuerza de unión mínimo | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 (11K2A) | 1994-1998 | 126 | 23.00 mm | - | - |
| 0.0 (11K2D) | 1994-1998 | 126 | 23.00 mm | - | - |
| 0.0 (14K2A) | 1994-1998 | 126 | 23.00 mm | - | - |
| 0.0 (14K2D) | 1994-1998 | 126 | 23.00 mm | - | - |
| 0.0 (TUD5) | 1994-1998 | 136 | 25.40 mm | - | - |
| 1.1 (11K2A) | 1994-1998 | 126 | 23.00 mm | - | - |
| 1.1 (11K2D) | 1994-1998 | 126 | 23.00 mm | - | - |
| 1.4 (14K2A) | 1994-1998 | 126 | 23.00 mm | - | - |
| 1.4 (14K2D) | 1994-1998 | 126 | 23.00 mm | - | - |
| 1.5 (TUD5) | 1994-1998 | 136 | 25.40 mm | - | - |
