¿Qué correa dentada de transmisión tiene Skoda Roomster?
| Código del motor | Año de fabricación | Número de dientes | Ancho | Fuerza de unión mínimo | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (CFWA/F(75)) | 2010-2013 | 160 | 25 mm | - | - |
| 1.4 (BXW) | 2006-2010 | 130 | 20 mm | - | - |
| 1.4 (CGGB) | 2006-2010 | 130 | 20 mm | - | - |
| 1.4 (BMS) | 2006-2010 | 120 | 30 mm | - | - |
| 1.4 (BNV) | 2006-2010 | 120 | 30 mm | - | - |
| 1.4 (BNM) | 2006-2010 | 120 | 30 mm | - | - |
| 1.4 (BMS/F) | 2006-2010 | 120 | 30 mm | - | - |
| 1.4 (BXW-E2) | 2006-2010 | 130 | 20 mm | - | - |
| 1.4 (BXW-E4) | 2006-2010 | 130 | 20 mm | - | - |
| 1.6 (CAYB/F(90)) | 2010-2013 | 160 | 25 mm | - | - |
| 1.6 (CAYC/F(105)) | 2010-2013 | 160 | 25 mm | - | - |
| 1.9 (BSW) | 2006-2010 | 120 | 30 mm | - | - |
| 1.9 (BLS) | 2006-2010 | 120 | 30 mm | - | - |
