¿Qué correa dentada de transmisión tiene Toyota Land Cruiser Colorado?
| Código del motor | Año de fabricación | Número de dientes | Ancho | Fuerza de unión mínimo | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 (1KD-FTV) | 2001-2003 | 97 | 25 mm | - | - |
| 3.0 (1KDFTV) | 2000-2003 | 97 | 25 mm | - | - |
| 3.0 (1KZTE) | 1996-2000 | 102 | 25 mm | - | - |
| 3.0 (1KZ-TE) | 1998-2001 | 102 | 25 mm | - | - |
| 3.4 (5VZFE) | 1996-2000 | 191 | 36 mm | - | - |
